Descripción
A BASE DE AGUA, COLOR ROJO,
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.711.0306.00
Cada círculo representa una de las 88 compras de PLUMIN PUNTO MEDIANO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 31 | 4,638.2 MXN | 16.1 % | 2,902.5 | 2009 - 2013 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 14 | 878.7 MXN | 6.08 % | 593.8 | 2011 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 7 | 48 MXN | 3.53 % | 26.9 | 2014 - 2016 |
| GLOBAL SERVICES PERFORMANCE HARR, S.A. DE C.V. | 5 | 1,852.9 MXN | 71.7 % | 1,007.4 | 2013 - 2016 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 4 | 5,811 MXN | 370.3 % | 2,221.2 | 2015 - 2018 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 4 | 67.3 MXN | 51.9 % | 37.9 | 2009 - 2017 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 3 | 59.5 MXN | 27.7 % | 32.3 | 2009 - 2010 |
| SAN SEBASTIAN COMERCIAL Y OBRA, S.A. DE C.V. | 2 | 21.7 MXN | 30.4 % | 11.8 | 2009 - 2009 |
| SYEL SISTEMAS Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | 2 | 232.5 MXN | 917.9 % | 137.1 | 2009 - 2012 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 2 | 206.3 MXN | 33.9 % | 111.8 | 2009 - 2010 |
| BECERRIL NOLASCO IVAN | 1 | 2.98 MXN | 14 % | 1.54 | 2015 - 2015 |
| CENTENO RODRIGUEZ M DE JESUS | 1 | 28.6 MXN | 179.1 % | 17.9 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 1 | 32.1 MXN | 4 % | 9.6 | 2017 - 2017 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 1 | 85.3 MXN | 144.6 % | 46.3 | 2009 - 2009 |
| GARCIA ESTRADA JAVIER | 1 | 27 MXN | 100.9 % | 19.2 | 2012 - 2012 |
| GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| JESUS HUMBERTO IRIBE BENITEZ | 1 | 274.9 MXN | 355.6 % | 142.2 | 2015 - 2015 |
| PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. | 1 | 58.9 MXN | 399.2 % | 31.9 | 2009 - 2009 |
| ROSAS Y OFICINAS ESCOLARES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,133.6 MXN | 18.6 % | 610.2 | 2009 - 2009 |
| ROSE MEDICAL, S.A DE C.V | 1 | 28.9 MXN | 2.66 % | 5.96 | 2018 - 2018 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 1 | 1,126.8 MXN | 358.9 % | 646 | 2014 - 2014 |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA OFICINA LIBRA, S. A. | 1 | 50.3 MXN | 24.8 % | 27.3 | 2009 - 2009 |
| TERGUS, S. A. DE C. V. | 1 | 13.6 MXN | 121.8 % | 6.09 | 2016 - 2016 |
| VITESSE-RED, S. A. DE C. V. | 1 | 198.9 MXN | 147.1 % | 141.2 | 2012 - 2012 |
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación