Descripción
A BASE DE AGUA, COLOR NEGRO,
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.711.0298.00
Cada círculo representa una de las 77 compras de PLUMIN PUNTO MEDIANO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 27 | 3,929.4 MXN | 11.4 % | 2,510.9 | 2009 - 2013 |
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 10 | 908 MXN | 6.99 % | 534.5 | 2012 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 5 | 23.8 MXN | 10.9 % | 13.8 | 2014 - 2016 |
| GLOBAL SERVICES PERFORMANCE HARR, S.A. DE C.V. | 5 | 1,613.4 MXN | 76.5 % | 891.1 | 2013 - 2016 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 5 | 146.7 MXN | 36 % | 77.4 | 2009 - 2017 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 4 | 4,477.8 MXN | 289.8 % | 1,422.5 | 2015 - 2018 |
| SAN SEBASTIAN COMERCIAL Y OBRA, S.A. DE C.V. | 3 | 266 MXN | 131.2 % | 143.9 | 2009 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 2 | 60.4 MXN | 42.1 % | 33.4 | 2009 - 2010 |
| VAZQUEZ ERIES DAVID | 2 | 422.5 MXN | 35.3 % | 232.8 | 2009 - 2010 |
| BECERRIL NOLASCO IVAN | 1 | 5.28 MXN | 27.9 % | 3.07 | 2015 - 2015 |
| CENTENO RODRIGUEZ M DE JESUS | 1 | 6.97 MXN | 109 % | 3.27 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA SEDARI, SA DE CV | 1 | 1,313.9 MXN | 308.4 % | 616.7 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| GARCIA ESTRADA JAVIER | 1 | 22.9 MXN | 102.7 % | 16.4 | 2012 - 2012 |
| OFITEC TECNOLOGIA, S. A. DE C. V. | 1 | 14.5 MXN | 829.2 % | 8.29 | 2014 - 2014 |
| OPCION EN PRODUCTOS, S. DE R. L. DE C.V. | 1 | 1,313.9 MXN | 308.4 % | 616.7 | 2011 - 2011 |
| ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | 1 | 81.5 MXN | 8.12 % | 45 | 2009 - 2009 |
| ROSE MEDICAL, S.A DE C.V | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 1 | 1,126.3 MXN | 358.3 % | 644.9 | 2014 - 2014 |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA OFICINA LIBRA, S. A. | 1 | 199.2 MXN | 27.2 % | 110.1 | 2009 - 2009 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 13.4 MXN | 80.2 % | 9.63 | 2012 - 2012 |
| TERGUS, S. A. DE C. V. | 1 | 2.59 MXN | 110.4 % | 1.1 | 2016 - 2016 |
| VITESSE-RED, S. A. DE C. V. | 1 | 200 MXN | 149.2 % | 143.2 | 2012 - 2012 |
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación