Descripción
MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA LA RODILLA. TALLA: GRANDE.
Clave de producto IMSS
060.626.0099.03
Cada círculo representa una de las 107 compras de MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA PARA MIEMBROS INFERIORES realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS LE ROY, S. A. DE C. V. | 40 | 161,700.8 MXN | 12.2 % | 3,727.3 | 2008 - 2012 |
| CORPHOMED, S.A. DE C.V. | 16 | 15,603.9 MXN | 12.5 % | 483.9 | 2008 - 2009 |
| KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 13 | 66,113.8 MXN | 69.5 % | 1,483.1 | 2009 - 2015 |
| DEGASA, S. A. DE C. V. | 8 | 118,294.7 MXN | 57.2 % | 2,948.5 | 2013 - 2017 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 4 | 24,556.5 MXN | 232.4 % | 454.4 | 2010 - 2017 |
| RAUL GONZALEZ ARAUJO | 4 | 1,183.8 MXN | 251 % | 31.8 | 2015 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA PARA HOSP. GALA, S.A. DE C.V. | 3 | 12,624.7 MXN | 96.7 % | 324.1 | 2014 - 2015 |
| PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV | 3 | 32,992 MXN | 31.4 % | 453.5 | 2011 - 2011 |
| BSN MEDICAL DC, S.A. DE C.V. | 1 | 42,856.4 MXN | 15.5 % | 1,177.6 | 2015 - 2015 |
| CORPORATIVO DISGAR, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 1 | 346 MXN | 59.4 % | 4.75 | 2011 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 8,980.8 MXN | 266 % | 226.1 | 2018 - 2018 |
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| EXFARMA, S. A. DE C. V. | 1 | 45,046.4 MXN | 15.2 % | 1,194.5 | 2016 - 2016 |
| GARCIA SANCHEZ JORGE | 1 | 32.5 MXN | 1.24 % | 0.447 | 2011 - 2011 |
| INDUSTRIAS ERDULIFE, S. A. DE C. V. | 1 | 5,928.6 MXN | 31.6 % | 81.5 | 2011 - 2011 |
| INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS, SA DE CV | 1 | 27,529.6 MXN | 155.8 % | 635.7 | 2014 - 2014 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 1 | 418.1 MXN | 87.8 % | 9.66 | 2014 - 2014 |
| MATERIAL DE CURACION Y EQUIPO MEDICO SA DE CV | 1 | 9,985 MXN | 25.7 % | 137.2 | 2011 - 2011 |
| ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 502.1 MXN | 76.7 % | 6.9 | 2011 - 2011 |
| PRESEFA, S. A. DE C. V. | 1 | 3,792.4 MXN | 636.4 % | 95.5 | 2018 - 2018 |
| QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV | 1 | 5,010.6 MXN | 307.6 % | 126.1 | 2018 - 2018 |
| SECCHI PEREZ ANA LUISA | 1 | 14,764.4 MXN | 202.9 % | 202.9 | 2011 - 2011 |
| VELAZQUEZ RUIZ ROSA ISELA | 1 | 7,503 MXN | 425.1 % | 167.7 | 2013 - 2013 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación