Descripción
MEDIAS ELASTICAS DE COMPRESION MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLA: MEDIANA CORTA.
Clave de producto IMSS
060.626.0032.03
Cada círculo representa una de las 144 compras de MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA PARA MIEMBROS INFERIORES HASTA EL MUSLO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS LE ROY, S. A. DE C. V. | 46 | 214,649 MXN | 14 % | 5,082.6 | 2009 - 2013 |
| DEGASA, S. A. DE C. V. | 22 | 243,903.5 MXN | 58.7 % | 5,562.1 | 2012 - 2017 |
| CORPHOMED, S.A. DE C.V. | 15 | 24,990.4 MXN | 11.7 % | 636.7 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA PARA HOSP. GALA, S.A. DE C.V. | 8 | 11,219 MXN | 107.4 % | 307.7 | 2014 - 2015 |
| PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 7 | 29,200.3 MXN | 269.1 % | 608.9 | 2013 - 2016 |
| JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 6 | 3,882.8 MXN | 100.4 % | 89.6 | 2014 - 2016 |
| KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 6 | 6,406.8 MXN | 48.7 % | 162 | 2009 - 2011 |
| PROVEEDORA NACIONAL DE MAT. DE CURACION, SA DE CV | 4 | 6,751.3 MXN | 176.5 % | 150.2 | 2009 - 2016 |
| COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 3 | 8,012.3 MXN | 74.8 % | 158.9 | 2016 - 2016 |
| GOMEZ AVILA DIMPNA | 3 | 32,249.6 MXN | 113.5 % | 715.2 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 2 | 8,513.2 MXN | 111.4 % | 168.8 | 2016 - 2016 |
| MEDICAL DE TOLUCA Y/O DAVID ELIAS SANTOYO AVILA | 2 | 14,479.7 MXN | 1,253.7 % | 384.5 | 2014 - 2014 |
| SOPORTE HOSPITALARIO CENTRAL SA DE CV | 2 | 6,282.2 MXN | 288.7 % | 124.6 | 2016 - 2016 |
| AC & SALES NUTRICIONALES S.A. DE C.V. | 1 | 1,134.9 MXN | 175.4 % | 28.1 | 2013 - 2013 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 950.7 MXN | 98 % | 23.5 | 2013 - 2013 |
| CAPACE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 840.2 MXN | 350 % | 17.5 | 2017 - 2017 |
| COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 14,251.9 MXN | 143.9 % | 352.5 | 2013 - 2013 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 1 | 5,038.2 MXN | 399.6 % | 99.9 | 2016 - 2016 |
| CUIDADOS INTEGRALES DEL PACIENTE RENAL, S. C. | 1 | 9,193 MXN | 131.5 % | 203.9 | 2010 - 2010 |
| DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 1 | 4,155.9 MXN | 685.3 % | 102.8 | 2013 - 2013 |
| GALLARDO FLORES CAMILO | 1 | 800.9 MXN | 979 % | 22.7 | 2015 - 2015 |
| GARCIA SANCHEZ JORGE | 1 | 1,101.4 MXN | 103.9 % | 28.1 | 2009 - 2009 |
| GARRIDO LEDESMA GABRIEL ANGEL | 1 | 2,020.2 MXN | 98 % | 50 | 2013 - 2013 |
| GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 1 | 795.6 MXN | 552.3 % | 16.6 | 2017 - 2017 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 1,586.1 MXN | 220.2 % | 33 | 2017 - 2017 |
| MEDICA GARCA, S DE RL DE CV | 1 | 25,987.7 MXN | 324.6 % | 642.8 | 2013 - 2013 |
| MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,916.8 MXN | 181.5 % | 39.9 | 2017 - 2017 |
| MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL | 1 | 638.6 MXN | 157.9 % | 15.8 | 2013 - 2013 |
| PRESEFA, S. A. DE C. V. | 1 | 4,652 MXN | 627 % | 94 | 2018 - 2018 |
| ROMAN GONZALEZ FAUSTO | 1 | 569.7 MXN | 128.1 % | 14.1 | 2013 - 2013 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 4,705.5 MXN | 208.7 % | 104.4 | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación