7 Compras como proveedor por un total de 211,777.7 entre los años 2014 y 2014.
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 16,164.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| TONER PARA IMPRESORA | 1 | 2,858.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| CARTUCHO CON TONER | 1 | 2,858.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 42,595.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 44,077.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| TONER PARA IMPRESORA | 1 | 14,135.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
11 Contratos como proveedor por un total de 507,566 entre los años 2013 y 2014.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ECR1107087L6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación