Descripción
Espejo bucal con aumento del No 5
Clasificación
Material médico. Instrumental de cirugia de especialidades
Clave de producto IMSS
537.383.2251.00
Presentación
Pieza
Cada círculo representa una de las 93 compras de ESPEJO BUCAL realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIRURGICA ORTOPEDICA, S. A. DE C. V. | 24 | 73,161 MXN | 30.9 % | 1,795.9 | 2010 - 2018 |
| HIDRO HOSPITAL, S.A. DE C.V. | 9 | 1,918.5 MXN | 9.86 % | 62.2 | 2009 - 2012 |
| CORREA AYALA GEORGINA | 4 | 29,249.2 MXN | 30.9 % | 529.8 | 2010 - 2012 |
| DEWIMED, S. A. | 4 | 1,114.1 MXN | 11 % | 22 | 2013 - 2018 |
| PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S. A. DE C. V. | 4 | 25,818.1 MXN | 83.1 % | 525.6 | 2009 - 2014 |
| GRUPO CORPORATIVO MEDICO DIVISION CENTRO S.A. DE C | 3 | 10.9 MXN | 0.91 % | 0.41 | 2011 - 2011 |
| NOBLE MORENO CINTHYA VIRIDIANA | 3 | 4,564 MXN | 49.5 % | 130.7 | 2010 - 2010 |
| ALONSO RUBIN FRANCISCO FERNANDO | 2 | 1,904.4 MXN | 23.4 % | 46.7 | 2014 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
| DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 2 | 6,985.8 MXN | 19.9 % | 263.3 | 2011 - 2012 |
| GENERA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2017 - 2018 |
| SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 2 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| ADRIANA MARCELA ROJO NORIEGA | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
| AL-MAZ COMERCIALIZADORA MEDICA, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
| ARTICULOS MEDICOS DACASA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,675.2 MXN | 15.6 % | 47.5 | 2013 - 2013 |
| CONSORCIO MEXICANO SAYABEDRA, , S. A. DE C. V. | 1 | 360.9 MXN | 22.5 % | 6.75 | 2012 - 2012 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,818.3 MXN | 114.2 % | 68.5 | 2011 - 2011 |
| CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 1 | 241 MXN | 3 % | 6.9 | 2010 - 2010 |
| CORPORATIVO MEGA HERZ, S.A. DE C.V. | 1 | 2,994.9 MXN | 83.6 % | 112.9 | 2011 - 2011 |
| DE LA FUENTE GOMEZ CLAUDIA | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| EL STOCK DENTAL, S. A. DE C. V. | 1 | 1,313.5 MXN | 27.3 % | 44 | 2009 - 2009 |
| ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| FARMACIAS NACIONALES, S. A. DE C. V. | 1 | 1,311.5 MXN | 137.3 % | 49.4 | 2011 - 2011 |
| GARCIA SANCHEZ JORGE | 1 | 8,081.2 MXN | 54.2 % | 270.8 | 2009 - 2009 |
| GRUPO COMEDCO, S.A. DE C.V. | 1 | 12,689.2 MXN | 81.9 % | 221.1 | 2017 - 2017 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 231.4 MXN | 31.1 % | 8.72 | 2011 - 2011 |
| HEALTH TECHNOLOGIES, S.A DE C.V. | 1 | 17,459.7 MXN | 304.2 % | 304.2 | 2017 - 2017 |
| IMPORTADORA MEDICA MEXICANA, S. A. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| LABODENT, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| LAURA ALICIA GARCIA SILVA | 1 | 11,905.2 MXN | 105.9 % | 222.5 | 2012 - 2012 |
| LOMEDIC, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| LUCIA RAMIREZ MARTINEZ | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| PERUVA, S.A. DE C.V. | 1 | 328.7 MXN | 73.4 % | 11 | 2009 - 2009 |
| PRECISION QUIRURGICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| PROVEEDORA MAHO, S.A. DE C.V. | 1 | 209.4 MXN | 78.3 % | 4.7 | 2016 - 2016 |
| PROVEEDORA PINZON, S.A. DE C.V. | 1 | 125.6 MXN | 39.5 % | 4.73 | 2011 - 2011 |
| QUANTUM MEDICAL GROUP. S.A. DE C.V. | 1 | 6,293.7 MXN | 588.1 % | 117.6 | 2012 - 2012 |
| SAINZ MENDIA PALOMA RUBI | 1 | 49.5 MXN | 165.9 % | 1.66 | 2009 - 2009 |
| SAINZ ROSAS LUIS CARLOS | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| SOLUCIONES INNOVADORAS PARA SALUD SC | 1 | 5,542.5 MXN | 17.1 % | 124.4 | 2016 - 2016 |
| STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| SUMINISTROS MEDICOS AVANZADOS S.A. DE C.V | 1 | 4,226.1 MXN | 33.9 % | 94.8 | 2016 - 2016 |
| SUPERVISION DE NEGOCIOS ESPECIALES COUTI?O, S.A. D | 1 | 4,056.4 MXN | 86.1 % | 116.2 | 2010 - 2010 |
Tipo de entidad
Instrumental de cirugia de especialidades
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación