Descripción
ADULTO PEDIÁTRICO OXI TIP CON NÚMERO DE CATÁLOGO: 6038-6000-0006 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, MARCA: DATEXOHMEDA, MODELO: ADU.
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.808.0721.01
Cada círculo representa una de las 11 compras de SENSOR SPO2 realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 1,380.9 MXN | 14.6 % | 2.75 | 2015 - 2016 |
| CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 1 | 9,169.6 MXN | 20.3 % | 3.05 | 2010 - 2010 |
| CORTES TAMEZ ROGELIO XAVIER | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
| ESCOBEDO RODRIGUEZ DULCE BELEM | 1 | 696 MXN | 16 % | 0.48 | 2012 - 2012 |
| GRUPO COMERCIAL TENDENZZIAS, S.A. DE C.V. | 1 | 2,099.8 MXN | 11.6 % | 0.698 | 2010 - 2010 |
| INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 7,130.4 MXN | 272.8 % | 5.46 | 2018 - 2018 |
| LUIS ALBERTO CRUZ GALLEGOS | 1 | 1,530 MXN | 15 % | 0.45 | 2009 - 2009 |
| MAHO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| NEW WORLD TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | 1 | 1,248 MXN | 16 % | 1.92 | 2014 - 2014 |
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación