Descripción
NÚMERO DE CATÁLOGO: 2692070, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 497 0020 INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES, MARCA: FINESA, MODELO: MATERNAL CARE
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.605.0023.00
Presentación
CAJA CON 100 PIEZAS.
Cada círculo representa una de las 22 compras de MANGUITAS IRIS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. | 8 | 26,868.8 MXN | 28.1 % | 62.4 | 2009 - 2018 |
| CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 9,988.4 MXN | 17 % | 8.9 | 2014 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEX | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| NEW WORLD TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | 2 | 529.6 MXN | 11.2 % | 0.447 | 2014 - 2014 |
| DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICA LA UNION, S.A. DE C. | 1 | 2,848.3 MXN | 450.9 % | 9.02 | 2015 - 2015 |
| INSTRUMENTOS BIOTECNOLOGICOS DE MEXICO, SA DE CV | 1 | 72,955.6 MXN | 91 % | 100.1 | 2012 - 2012 |
| JUAN CARLOS PEREZ JUAREZ | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| MICROMEDICA S.A. DE C.V. | 1 | 17,003.9 MXN | 98.7 % | 26.6 | 2011 - 2011 |
| MULTI MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 2,317.5 MXN | 22.3 % | 3.12 | 2009 - 2009 |
| SUMINISTRO MEDICO AVANZADO S.DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| TOQUINTO JURADO VICTOR JAVIER | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación