Descripción
DE CERDAS DE PLASTICO PARA USO RUDO, MANGO DE MADERA LARGO, PARA UTILIZARSE EN SUPERFICIES EXTERIORES (PALAPAS Y AREAS PETREAS) "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES"
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de aseo
Clave de producto IMSS
350.167.0693.00
Cada círculo representa una de las 31 compras de CEPILLO TIPO ESCOBA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2013.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL DE MAQUINARIA TEC-MAC, S. A. DE C. V. | 11 | 5,339.9 MXN | 10.6 % | 207.2 | 2009 - 2012 |
| PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 4 | 3,071.3 MXN | 83.5 % | 118 | 2009 - 2010 |
| GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 2 | 25.6 MXN | 3.05 % | 0.975 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS E INSUMOS DE CAMPECH | 1 | 229.9 MXN | 35.1 % | 8.76 | 2010 - 2010 |
| CORPORATIVO GAPSA, SA DE CV | 1 | 2,893.8 MXN | 28.3 % | 114.1 | 2009 - 2009 |
| DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, S.A. DE | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| DISTRIBUIDORA JOFA, S.A. DE C.V. | 1 | 510.8 MXN | 350.8 % | 19.5 | 2010 - 2010 |
| ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. | 1 | 540.9 MXN | 107.5 % | 19.4 | 2012 - 2012 |
| GUZMAN GONZALEZ VERONICA | 1 | 1,154.6 MXN | 82.6 % | 41.3 | 2012 - 2012 |
| MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 1 | 129.6 MXN | 12.6 % | 5.03 | 2013 - 2013 |
| PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 1 | 26.5 MXN | 7.92 % | 0.95 | 2012 - 2012 |
| PEREZ Y PEREZ BENJAMIN ARTURO | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| PROLIMP DEL CENTRO S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
| SARABIA JIMENEZ RICARDO MIGUEL | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| SISTEMAS DE LIMPIEZA LEGNA, S.A. DE C.V. | 1 | 54.4 MXN | 41.5 % | 2.07 | 2010 - 2010 |
| TIGERMARKET S.A. DE C.V. | 1 | 887.1 MXN | 26.1 % | 34.4 | 2013 - 2013 |
| VARGAS GARCIA HUMBERTO | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
Tipo de entidad
Articulos de aseo
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación