Descripción
PARA LAVARVIDRIOS, DE 10 CM ANCHO X -1.50 M LARGO
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de aseo
Clave de producto IMSS
350.167.0016.00
Cada círculo representa una de las 32 compras de CEPILLO DE CERDA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2013.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| PIBRA S.A. DE C.V. | 4 | 204,838.6 MXN | 29.8 % | 906.1 | 2010 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA RODIER, S. DE R. L. DE C. V. | 3 | 10,494.3 MXN | 22.5 % | 63.1 | 2012 - 2012 |
| MULTIREGIO, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| ENLACE SUPPLY, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2011 - 2012 |
| F.M. NEGOCIACIONES, S. A. DE C. V. | 2 | 4,305.6 MXN | 8 % | 14.4 | 2011 - 2013 |
| GENERAL DE MAQUINARIA TEC-MAC, S. A. DE C. V. | 2 | 9,782.8 MXN | 247.4 % | 218.3 | 2009 - 2010 |
| PEREZ Y PEREZ BENJAMIN ARTURO | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| CARLOS SAMPERIO PEREZ | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA MOCAREL, S.A. DE C.V. | 1 | 5,646 MXN | 53.1 % | 23.9 | 2011 - 2011 |
| DEX DELNOROESTE SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. | 1 | 2,586.9 MXN | 7.93 % | 10.9 | 2011 - 2011 |
| FABRICA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES MARIA JOSE, SA DE | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| GRUPO BIOCOMSE,S. DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| IRIS CHEMICAL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 1 | 2,507.5 MXN | 106 % | 10.6 | 2011 - 2011 |
| PLIN INDUSTRIAL S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| PROVEEDORA COMERCIAL DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | 1 | 22,636.6 MXN | 16 % | 570.9 | 2009 - 2009 |
| QUIMICA RAGO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| SUMINISTROS SERVICIOS SOLUCIONES, S.A . DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
Tipo de entidad
Articulos de aseo
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación