Descripción
(ND-03), PARA INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA INDIVIDUALMENTE EL TIPO DE DIETA Y ASI CONTROLAR EL NUMERO DE RACIONES SOLICITADAS Y SUMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO
Clasificación
Artículos de consumo. Impresos
Clave de producto IMSS
320.001.5935.01
Cada círculo representa una de las 88 compras de SOLICITUD INDIVIDUAL DE PRESCRIPCIONES DIETETICAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | 42 | 30,011.9 MXN | 84.5 % | 2,749.2 | 2008 - 2015 |
| SERVICIOS Y FORMAS GRAFICAS, SA DE CV | 15 | 6,059.8 MXN | 41.3 % | 560.7 | 2012 - 2018 |
| FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 7 | 13,910 MXN | 211 % | 1,017.7 | 2011 - 2018 |
| ENCISO ESCAMILLA MAURICIO | 3 | 583.5 MXN | 57.2 % | 65 | 2009 - 2014 |
| FORMULARIOS GRAFICOS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | 3 | 737.4 MXN | 3.38 % | 44.6 | 2017 - 2018 |
| ASESORIA DISE?O E IMPRESION DE FORMAS, S.A. DE C.V | 2 | 780.7 MXN | 150.9 % | 96.6 | 2013 - 2014 |
| ENCISO ESPARZA JUANA EMMA | 2 | 1,594 MXN | 6.66 % | 103.8 | 2009 - 2012 |
| GRUPO LEZGAR, S.A. DE C.V. | 2 | 3,479.2 MXN | 62.7 % | 424.5 | 2014 - 2016 |
| OROZCO ESPARZA LORENA | 2 | 1,357.5 MXN | 99.6 % | 161.4 | 2016 - 2017 |
| ABELARDO ROMEO GONZALEZ VAZQUEZ | 1 | 986.6 MXN | 111 % | 122.1 | 2014 - 2014 |
| BARBOSA PEREZ JOSE ANTONIO MANUEL | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D | 1 | 636.3 MXN | 45.1 % | 59.1 | 2010 - 2010 |
| IMPRESOS TECNICOS MARNO, S.A. DE C.V. | 1 | 820.2 MXN | 93.2 % | 89.4 | 2011 - 2011 |
| JOSE AGUILAR SALAS | 1 | 748.8 MXN | 110.4 % | 45.3 | 2018 - 2018 |
| MA. LUISA VARGAS MENDEZ | 1 | 1,324.7 MXN | 172 % | 144.5 | 2011 - 2011 |
| NOTYSTOCK, S.A. DE C.V. | 1 | 639.1 MXN | 4.5 % | 59.3 | 2010 - 2010 |
| PEDRO SAMUEL ORTEGA NU?EZ | 1 | 63.9 MXN | 10.1 % | 5.06 | 2016 - 2016 |
| SERRANO VARGAS JOSE LUIS | 1 | 2,181.3 MXN | 216.2 % | 237.9 | 2011 - 2011 |
| SOSA ZAVALA NAYELI GUADALUPE | 1 | 3,919.7 MXN | 125.1 % | 255.3 | 2012 - 2012 |
Tipo de entidad
Impresos
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación