Descripción
PARA MAQUINA DE ESCRIBIR TIRA PLANA DEPAPEL, IMPREGNADA EN UNA DESUS CARAS POR PELICULA CORRECTORA DE COLOR BLANCO O LIGERAMENTE GRISACEA, DE 65X 32 MM
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.660.0059.01
Cada círculo representa una de las 64 compras de PAPEL CORRECTOR realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 14 | 5,418.3 MXN | 37.5 % | 329.3 | 2011 - 2018 |
| DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 12 | 5,142.7 MXN | 47.1 % | 520.4 | 2009 - 2011 |
| EL ALMACEN PAPELERIA, S. A. DE C. V. | 4 | 1,592.5 MXN | 6.38 % | 165 | 2009 - 2012 |
| PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 4 | 330.2 MXN | 70.8 % | 37.1 | 2009 - 2013 |
| COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 3 | 3,845.5 MXN | 24.2 % | 168.7 | 2014 - 2015 |
| DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 2 | 0.173 MXN | 0.0978 % | 0.0215 | 2009 - 2010 |
| MEJIA GOMEZ MARCO ANTONIO | 2 | 42.5 MXN | 33.8 % | 4.73 | 2013 - 2013 |
| PAPELERIA NOFER, S.A. DE C.V. | 2 | 17.6 MXN | 3.73 % | 1.79 | 2010 - 2011 |
| SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | 434.2 MXN | 53.5 % | 44.2 | 2010 - 2010 |
| BAZAN SANTIAGO LORENZO | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| CARLOS GUTIERREZ RODRIGUEZ | 1 | 9.43 MXN | 24 % | 0.96 | 2010 - 2010 |
| CECILIO PIMENTEL OROZCO | 1 | 13.9 MXN | 40.2 % | 1.21 | 2012 - 2012 |
| DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 1 | 393.2 MXN | 16.7 % | 40 | 2010 - 2010 |
| DIGITAL CITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 44.6 MXN | 85.7 % | 1.71 | 2016 - 2016 |
| DISTRIBUIDORA MARIN, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| GLOBAL SERVICES PERFORMANCE HARR, S.A. DE C.V. | 1 | 27.2 MXN | 20.4 % | 1.22 | 2014 - 2014 |
| INTEGRA SOLUCIONES PROFESIONALES MARVE, S.A. DE C | 1 | 309.5 MXN | 41.4 % | 38.5 | 2009 - 2009 |
| LUZMILA BUGARIN GARCIA | 1 | 134.2 MXN | 103.2 % | 5.16 | 2016 - 2016 |
| MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 1 | 143.7 MXN | 15.3 % | 5.52 | 2016 - 2016 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| MENDOZA AGUILA RAMIRO LORENZO | 1 | 2.73 MXN | 9.27 % | 0.278 | 2009 - 2009 |
| MERKA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 1 | 93.8 MXN | 86.9 % | 10.4 | 2012 - 2012 |
| OFITEC TECNOLOGIA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | 1 | 160.7 MXN | 6.49 % | 20 | 2009 - 2009 |
| PAPELERIA SAN CRISTOBAL DE PUEBLA, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 14.3 MXN | 2.68 % | 0.643 | 2014 - 2014 |
| QIVIGSI INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 1 | 590 MXN | 48.2 % | 65.5 | 2013 - 2013 |
| SOLUCIONES KONICA MINOLTA SA. DE CV. | 1 | 68 MXN | 44.6 % | 8.47 | 2009 - 2009 |
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación