Descripción
FILTRO PARA LEUCORREDUCIR --UNA UNIDAD DE SANGRE TOTAL OPAQUETE GLOBULAR CON UNA MEDIA DE LEUCOCITOS RESIDUALESCONSISTENTEMENTE INFERIOR A5 X 10 5 POR UNIDAD DE FLUJORAPIDO.
Clave de producto IMSS
080.421.0631.01
Cada círculo representa una de las 246 compras de FILTROS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 38 | 56,995.7 MXN | 47.3 % | 191.6 | 2009 - 2016 |
| QUIMICA EMDRIAN, S. A. DE C. V. | 32 | 264,443.6 MXN | 11.4 % | 1,145.7 | 2009 - 2013 |
| PHARMACUR, S.A. DE C.V. | 27 | 1.1 millones MXN | 14.5 % | 3,346.7 | 2010 - 2018 |
| DIREBIO, S. A. DE C. V. | 16 | 93,383.5 MXN | 10.9 % | 399.8 | 2009 - 2011 |
| DURFA, S. A. DE C. V. | 16 | 143,371.2 MXN | 78 % | 429.9 | 2009 - 2014 |
| EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S. A. DE C. V. | 10 | 11,879.8 MXN | 107.7 % | 35 | 2015 - 2015 |
| CONSORCIO HOSPITALARIO S. A. DE C. V. | 9 | 231,873 MXN | 8.63 % | 667.7 | 2011 - 2015 |
| MARA IRASEMA CASTRO ACU?A | 9 | 51,028 MXN | 423.9 % | 195.8 | 2010 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA Y LABORATORIOS, S.A. DE C. | 8 | 41,993.7 MXN | 10.6 % | 126.6 | 2012 - 2017 |
| RAUL GONZALEZ ARAUJO | 7 | 32,516 MXN | 177.7 % | 96.7 | 2015 - 2016 |
| CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 5 | 120,523.4 MXN | 26 % | 455.6 | 2010 - 2013 |
| GRUPO BIOMYRE SC | 5 | 192,632.7 MXN | 44.3 % | 601 | 2012 - 2015 |
| MEZA VUDOYRA PABLO JUVENTINO | 5 | 45,205 MXN | 34 % | 117.4 | 2013 - 2014 |
| ABALAT, S.A. DE C.V. | 4 | 95,192.5 MXN | 34.8 % | 309.7 | 2010 - 2015 |
| DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, SA CV | 4 | 19,557.6 MXN | 12.8 % | 51.2 | 2018 - 2018 |
| MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 3 | 19,731.5 MXN | 349.9 % | 60.8 | 2010 - 2013 |
| SPINEMED, S.A. DE C.V. | 3 | 11,483.4 MXN | 489.5 % | 50 | 2010 - 2011 |
| ABASTECEDORA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | 2 | 20,634.4 MXN | 112.5 % | 54 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 2 | 6,400 MXN | 45.7 % | 16.7 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA EN INST. MEDICO E IND., S.A. DE C | 2 | 6,289.7 MXN | 245.7 % | 28.3 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA DEL OSO, S.A. DE C.V. | 2 | 17,095.2 MXN | 44.7 % | 49.1 | 2013 - 2013 |
| DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 2 | 3,460.5 MXN | 246.6 % | 15.3 | 2009 - 2010 |
| ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 2 | 2,297 MXN | 62.6 % | 6.74 | 2012 - 2013 |
| EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | 2 | 3,217.5 MXN | 81.7 % | 9.47 | 2015 - 2015 |
| GERMAN FERNANDO PAVON BORQUEZ | 2 | 2,440.1 MXN | 58.8 % | 6.82 | 2014 - 2015 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 4,216 MXN | 57.3 % | 13.3 | 2012 - 2012 |
| SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROESTE D | 2 | 1,888.3 MXN | 40.7 % | 4.73 | 2014 - 2014 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 2 | 45,810 MXN | 72 % | 122.2 | 2014 - 2015 |
| VITASANITAS S.A. DE C.V. | 2 | 63,144.4 MXN | 13.3 % | 258.6 | 2009 - 2010 |
| AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 3,498.1 MXN | 9.73 % | 8.75 | 2014 - 2014 |
| CAPACE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 33,468.6 MXN | 410.5 % | 98.5 | 2015 - 2015 |
| CARLIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 1 | 48,768.6 MXN | 285.4 % | 214 | 2011 - 2011 |
| CLINIBAC, S DE R.L. DE C.V. | 1 | 1,624.9 MXN | 23.4 % | 4.07 | 2014 - 2014 |
| COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. | 1 | 570.9 MXN | 39.9 % | 2.32 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
| COMERCIALIZADORA FOCE, S.A. DE C.V. | 1 | 3,016.6 MXN | 28 % | 9.51 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA IZASA, S.A. DE C.V. | 1 | 13,436.9 MXN | 11 % | 39.6 | 2015 - 2015 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AX-LEX, S.A. DE C | 1 | 176,828.7 MXN | 203 % | 462.8 | 2018 - 2018 |
| CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. | 1 | 2,861.5 MXN | 2.68 % | 12.9 | 2009 - 2009 |
| GARCIA GARCIA JOSE GILBERTO | 1 | 3,331.2 MXN | 98.1 % | 9.81 | 2015 - 2015 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 2,942.5 MXN | 149.4 % | 8.66 | 2015 - 2015 |
| HOUSE MEDICAL CENTER, S. A. DE C. V. | 1 | 46,549.4 MXN | 105.3 % | 133.8 | 2013 - 2013 |
| INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V. | 1 | 22,556 MXN | 8.89 % | 71.1 | 2012 - 2012 |
| INTERMET, S. A. DE C. V. | 1 | 108,448.1 MXN | 101.5 % | 487.3 | 2009 - 2009 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | 2,783.9 MXN | 200 % | 8 | 2013 - 2013 |
| PRECIADO GUTIERREZ RAFAEL | 1 | 6,495.5 MXN | 116.6 % | 18.7 | 2013 - 2013 |
| Q.M.H. ABASTECEDORES, S. A. DE C. V. | 1 | 35,552.6 MXN | 37.1 % | 112.1 | 2012 - 2012 |
| RAMIREZ PAREDES EDI DANIEL | 1 | 17,600.3 MXN | 27.6 % | 55.5 | 2012 - 2012 |
| RD GRUPO MEDICO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,535.9 MXN | 337 % | 6.74 | 2011 - 2011 |
| STATION BUSINESS GROUP AND SERVICES, S.A. DE C.V. | 1 | 41,676.5 MXN | 16 % | 41.8 | 2018 - 2018 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación