Descripción
VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION ALTA DE 120 A 170 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU
Clave de producto IMSS
060.932.2755.12
Cada círculo representa una de las 86 compras de VÁLVULAS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 18 | 266,963.7 MXN | 69 % | 51.9 | 2010 - 2018 |
| PIHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V. | 13 | 32,354.3 MXN | 10 % | 7.36 | 2009 - 2018 |
| DURFA, S. A. DE C. V. | 12 | 170,107.9 MXN | 46.3 % | 32.9 | 2009 - 2017 |
| MEXHOSA, S. A. DE C. V. | 12 | 409,070.4 MXN | 7.79 % | 91.2 | 2011 - 2018 |
| HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 10 | 103,369 MXN | 11.1 % | 25.9 | 2009 - 2017 |
| ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 33,473.8 MXN | 24.6 % | 8.84 | 2009 - 2009 |
| B&S TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 25,262.3 MXN | 30.8 % | 3.7 | 2018 - 2018 |
| CARDIOACTIVA S.C | 1 | 291.1 MXN | 6.44 % | 0.0644 | 2011 - 2011 |
| COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. | 1 | 14,697.9 MXN | 26.9 % | 2.15 | 2018 - 2018 |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS CA | 1 | 39,162 MXN | 46.1 % | 5.08 | 2017 - 2017 |
| COMERCIALIZADORA EDUROGA SA DE CV | 1 | 14,932.4 MXN | 110 % | 3.3 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| CORPUS TECH, S.A. DE C.V. | 1 | 8,558.3 MXN | 10.4 % | 1.25 | 2018 - 2018 |
| DISTRIBUIDORA ORTOPEDICA ZAYAGO, S.A. DE C.V. | 1 | 6,203.9 MXN | 148.9 % | 1.64 | 2009 - 2009 |
| ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| EMPRESAS ERI, S. A. DE C. V. | 1 | 6,041.7 MXN | 140.8 % | 1.41 | 2014 - 2014 |
| GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 1 | 962.4 MXN | 7.05 % | 0.141 | 2018 - 2018 |
| GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 1 | 4,402.9 MXN | 34.8 % | 1.04 | 2010 - 2010 |
| GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
| MARTINEZ CANDELARIO MABEL | 1 | 5,999.6 MXN | 138.4 % | 1.38 | 2013 - 2013 |
| MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 1 | 8,933 MXN | 89.7 % | 2.08 | 2014 - 2014 |
| NEGRETE SAAVEDRA MYRIAM | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| REGIO CLINIC CARE, S.A. DE C.V. | 1 | 24,646.5 MXN | 120.3 % | 3.61 | 2018 - 2018 |
| SOPORTE HOSPITALARIO CENTRAL SA DE CV | 1 | 33,463.4 MXN | 54.2 % | 4.34 | 2017 - 2017 |
| TRUJILLO DIAZ MAYRA LETICIA | 1 | 2,783.7 MXN | 61.5 % | 0.615 | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación