Descripción
POLVOS. BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100 %.
Clave de producto IMSS
060.727.0030.11
Cada círculo representa una de las 49 compras de POLVOS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO KASTARI SA DE CV | 11 | 273.4 MXN | 48.9 % | 7.34 | 2010 - 2010 |
| CASLAB DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 5 | 1,082.9 MXN | 10.5 % | 22.9 | 2017 - 2018 |
| EIBL LABORATORIES, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2011 - 2013 |
| GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 3 | 493.5 MXN | 207.6 % | 7.45 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 2 | 141.5 MXN | 121.2 % | 4.85 | 2011 - 2011 |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| CARIN COMERCIALIZADORA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 1 | 5.63 MXN | 19.3 % | 0.193 | 2011 - 2011 |
| CENTRO DE PRODUCTOS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 243.4 MXN | 52.2 % | 9.39 | 2015 - 2015 |
| COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 1 | 133.9 MXN | 33.7 % | 2.02 | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA DOCE MAS DIEZ SA DE CV | 1 | 2,991.7 MXN | 26.9 % | 12.9 | 2012 - 2012 |
| CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 1 | 1,917.3 MXN | 16 % | 58.4 | 2015 - 2015 |
| ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 1 | 72.8 MXN | 54.9 % | 1.1 | 2009 - 2009 |
| ESCAMILLA ZENTENO AURORA | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| GARCIA GARCIA JOSE GILBERTO | 1 | 0.0000000000000568 MXN | 0.0000000000000116 % | 0.000000000000000135 | 2014 - 2014 |
| GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| MACIAS FLORES PATRICIA GUADALUPE | 1 | 1,565.7 MXN | 2,683.4 % | 53.7 | 2011 - 2011 |
| MEDICAL DE TOLUCA Y/O DAVID ELIAS SANTOYO AVILA | 1 | 30 MXN | 8.93 % | 0.804 | 2010 - 2010 |
| MEDICAL DEPOT | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| NARVAEZ SANCHEZ LILIANA | 1 | 4,645.3 MXN | 389.7 % | 70.1 | 2009 - 2009 |
| NORMA BASURTO RODRIGUEZ | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| ORTO-PAC, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
| PHARMA OSHA, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 486.6 MXN | 11.9 % | 18.8 | 2015 - 2015 |
| PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D | 1 | 20.6 MXN | 7.23 % | 0.434 | 2018 - 2018 |
| PROVEEDORA MEX. DE ARTS. DE CUR. Y LAB, SA CV | 1 | 130.1 MXN | 30.5 % | 4.88 | 2013 - 2013 |
| ROLDAN VAZQUEZ LAURA | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación