Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
060.621.0524.12
Cada círculo representa una de las 14 compras de CUBREBOCAS realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2009.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| PEÑA GUAJARDO ISIDRO DEPURACION JULIO 2011 | 4 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 3 | 9,721.1 MXN | 551.4 % | 218.4 | 2009 - 2009 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| COMERCIALIZADORA MILLA PALACIO, S.A. DE C.V. | 1 | 72,332.1 MXN | 16.2 % | 1,624.8 | 2009 - 2009 |
| CRUZ MONTES DE OCA NADIA IVON | 1 | 3,004.8 MXN | 675 % | 67.5 | 2009 - 2009 |
| IKA TEXTIL, S.A. DE C.V. | 1 | 144,736.5 MXN | 16.2 % | 3,251.3 | 2009 - 2009 |
| IMAGEN VISUAL MOVIL, S.A. DE C.V. | 1 | 43,582.1 MXN | 9.79 % | 979 | 2009 - 2009 |
| JEF RAPID TEST, S.A. DE C.V. | 1 | 268,285 MXN | 29.2 % | 6,026.6 | 2009 - 2009 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación