Descripción
POLIVITAMINAS Y MINERALES. TABLETAS, CAPSULAS O GR
Clave de producto IMSS
010.000.4376.01
Cada círculo representa una de las 13 compras de MULTIVITAMINAS (POLIVITAMINAS) Y MINERALES realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 3 | 78.3 MXN | 0.801 % | 2.33 | 2009 - 2010 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 3 | 92.4 MXN | 91.7 % | 2.75 | 2009 - 2012 |
| FARMACIAS DE MAZATLAN, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| FARMACIAS POLIMAR SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| FARMACIAS RUBI PORTE?A, S.A. DE C.V. | 1 | 2.33 MXN | 5.14 % | 0.0514 | 2010 - 2010 |
| GHERSA S.A. DE C.V. | 1 | 14.7 MXN | 32.4 % | 0.324 | 2010 - 2010 |
| MOEDANOS OTC, S.A. DE C.V. | 1 | 39.4 MXN | 86.8 % | 0.868 | 2010 - 2010 |
| ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 1 | 747.5 MXN | 23.6 % | 16.5 | 2010 - 2010 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación