Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
010.000.4302.03
Cada círculo representa una de las 38 compras de FINASTERIDA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2011.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTHA ADELITA BETANZOS NAVA | 18 | 168.8 MXN | 1.24 % | 0.224 | 2009 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 6 | 6,543.8 MXN | 68.6 % | 18.1 | 2009 - 2010 |
| MARTHA DEL JESUS MARRUFO HERNANDEZ | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| VERGARA BANDERA JUVENAL | 3 | 306.9 MXN | 26.3 % | 1.18 | 2010 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA VERLIN PUNTO 4 ZACA S DE R.L. DE | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV | 1 | 132.3 MXN | 17.5 % | 0.175 | 2009 - 2009 |
| ILIANA ALINE CUEVAS RAMIREZ | 1 | 588.8 MXN | 144.4 % | 1.44 | 2011 - 2011 |
| MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
| SERGIO TORRES MARIN | 1 | 118.6 MXN | 15.7 % | 0.157 | 2009 - 2009 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación