Descripción
PILOCARPINA, SOLUCION OFTALMICA, 20 MILIGRAMOS / MILILITRO, GOTERO INTEGRAL CON 15 MILILITROS.
Clave de producto IMSS
010.000.2851.03
Cada círculo representa una de las 146 compras de PILOCARPINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V. | 115 | 38,349 MXN | 11 % | 1,382.3 | 2009 - 2012 |
| DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 2 | 1,618.9 MXN | 223.4 % | 57.9 | 2012 - 2012 |
| DINORSA, S.A. DE C.V. | 2 | 129.3 MXN | 41.3 % | 4.13 | 2011 - 2011 |
| FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 2 | 27 MXN | 14.9 % | 0.899 | 2011 - 2012 |
| IMPULSORA FARMACEUTICA DEL BAZAR, S.A. DE C.V. | 2 | 188.2 MXN | 363.2 % | 7.26 | 2010 - 2010 |
| PHARMACOS EXAKTA, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 2 | 2,774.1 MXN | 202.3 % | 88.6 | 2011 - 2011 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 2 | 64.9 MXN | 51.9 % | 2.07 | 2011 - 2011 |
| ADD MEDICA Y FARMACEUTICA, S.A. DE .C.V | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| ALBERTO H. PEREZ HERNANDEZ | 1 | 57.4 MXN | 91.7 % | 1.83 | 2011 - 2011 |
| BERTHA ADELITA BETANZOS NAVA | 1 | 162.2 MXN | 313 % | 6.26 | 2010 - 2010 |
| CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 1 | 2,554.2 MXN | 246.8 % | 91.3 | 2012 - 2012 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | 425.6 MXN | 205.3 % | 16.4 | 2010 - 2010 |
| FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. | 1 | 97.5 MXN | 348.7 % | 3.49 | 2012 - 2012 |
| FARMAMIGO DEL SUR SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| GALLARDO FLORES CAMILO | 1 | 48.9 MXN | 188.7 % | 1.89 | 2010 - 2010 |
| HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 1 | 106.6 MXN | 365 % | 3.65 | 2009 - 2009 |
| MAYOREOMED DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 1 | 166.6 MXN | 321.5 % | 6.43 | 2010 - 2010 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | 97.4 MXN | 155.6 % | 3.11 | 2011 - 2011 |
| MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 101.4 MXN | 162 % | 3.24 | 2011 - 2011 |
| NADRO, S. A. DE C. V. | 1 | 573 MXN | 19.9 % | 20.5 | 2012 - 2012 |
| Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 1 | 80 MXN | 15 % | 2.56 | 2011 - 2011 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 1,551.5 MXN | 88.5 % | 49.6 | 2011 - 2011 |
| ULLOA LOPEZ MA ELENA | 1 | 76.2 MXN | 243.5 % | 2.44 | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación