Descripción
BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA 5,000,000 (PENICILINA G SODICA CRISTALINA A 5,000,000) POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: BENCILPENICILINA SODICA CRISTALINA EQUIVALENTE 5 000 000 UI DE
Clave de producto IMSS
010.000.1933.03
Cada círculo representa una de las 129 compras de BENCILPENICILINA SÓDICA CRISTALINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
| PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 40 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| LEMERY, S. A. DE C. V. | 19 | 24,086.6 MXN | 3.42 % | 2,087.1 | 2009 - 2011 |
| REPRESENTACIONES E INVEST. MEDICAS, S.A. DE C.V. | 15 | 7,304.5 MXN | 0.192 % | 648.6 | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 14 | 81.4 MXN | 0.527 % | 6.64 | 2009 - 2012 |
| DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 6 | 25,533.4 MXN | 37.4 % | 2,067.7 | 2011 - 2011 |
| MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. | 4 | 233.1 MXN | 50.6 % | 18.9 | 2011 - 2011 |
| ANTIBIOTICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 3 | 330.9 MXN | 1.76 % | 26.8 | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 2 | 70,851.7 MXN | 33.6 % | 5,737.6 | 2011 - 2011 |
| IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
| NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 2 | 11,570 MXN | 163.1 % | 973.5 | 2010 - 2011 |
| BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 954.5 MXN | 21.5 % | 77.3 | 2011 - 2011 |
| BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,228.6 MXN | 94.6 % | 104.1 | 2012 - 2012 |
| COMERCIAL G F C SA DE CV | 1 | 170.8 MXN | 70.5 % | 14.8 | 2010 - 2010 |
| COMERCIALIZADORA DOCE MAS DIEZ SA DE CV | 1 | 6,070 MXN | 92.6 % | 491.6 | 2011 - 2011 |
| COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 1 | 839.3 MXN | 151 % | 68 | 2011 - 2011 |
| COMPA?IA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | 1 | 4,942.9 MXN | 0.344 % | 439.7 | 2009 - 2009 |
| DIMEMAQ, S. A. DE C. V. | 1 | 1,190.2 MXN | 52.5 % | 100.9 | 2012 - 2012 |
| DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 1 | 80.8 MXN | 116.7 % | 7 | 2010 - 2010 |
| DISTRIBUIDORA DE MED. E INSUM. P/HOSP., SA CV | 1 | 1,956.4 MXN | 126.7 % | 158.4 | 2011 - 2011 |
| FARMACEUTICOS VIDA, S. A. DE C. V. | 1 | 102.1 MXN | 113.5 % | 9.08 | 2009 - 2009 |
| GOMEZ ONTIVEROS RICARDO HUMBERTO | 1 | 360 MXN | 485.9 % | 29.2 | 2011 - 2011 |
| GUMEHO S.A. DE C.V. | 1 | 975.6 MXN | 86.8 % | 79 | 2011 - 2011 |
| MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 1 | 106.2 MXN | 78.2 % | 8.6 | 2011 - 2011 |
| MEDICAL YACRUZ, S. A. DE C. V. | 1 | 318.2 MXN | 21.5 % | 25.8 | 2011 - 2011 |
| S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 1 | 15,582.9 MXN | 84.6 % | 1,261.9 | 2010 - 2010 |
| SOLUCIONES INTRAHOSPITALARIAS DE LEON, S.A. DE C.V | 1 | 336.1 MXN | 57.9 % | 27.2 | 2011 - 2011 |
| SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | 17,404.2 MXN | 142.9 % | 1,409.4 | 2011 - 2011 |
| ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 1 | 4,862.8 MXN | 53.2 % | 393.8 | 2011 - 2011 |
Fecha de actualización en QQW
3 de octubre de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación