11 Compras como proveedor por un total de 546,843.7 entre los años 2011 y 2015.
Sobrecosto en MXN
133,991 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
25.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PELICULA | 3 | 104,342 MXN | 9,800.2 MXN | 11.7 % | 2011 - 2011 |
| PELÍCULAS | 1 | 39,520.5 MXN | 16,121.5 MXN | 68.9 % | 2011 - 2011 |
| PELÍCULAS | 1 | 57,503.5 MXN | 7,205.8 MXN | 14.3 % | 2012 - 2012 |
| PELICULAS | 1 | 89,308.6 MXN | 37,701.2 MXN | 73.1 % | 2011 - 2011 |
| PELÍCULAS | 1 | 11,078 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
| PELICULA | 1 | 1,809.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| PELICULA ORTOCROMATICA HDR | 1 | 8,068.5 MXN | 563.1 MXN | 7.5 % | 2015 - 2015 |
| PELICULA | 1 | 133,110 MXN | 25,114 MXN | 23.3 % | 2012 - 2012 |
| PELICULA ORTOCROMATICA | 1 | 102,103.2 MXN | 37,485.2 MXN | 58 % | 2012 - 2012 |
2 Contratos como proveedor por un total de 252,342 entre los años 2012 y 2012.
País
Identificadores
RFC: AEFT660510Q25
Fecha de actualización en QQW
8 de noviembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación