18 Compras como proveedor por un total de 52,747.4 entre los años 2010 y 2010.
Sobrecosto en MXN
35,393.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
291.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES | 4 | 4,048.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| APÓSITOS | 3 | 18,125.1 MXN | 16,466.9 MXN | 993.1 % | 2010 - 2010 |
| APÓSITOS | 3 | 13,564.9 MXN | 11,057.1 MXN | 440.9 % | 2010 - 2010 |
| BOLSAS | 3 | 3,679 MXN | 2,217.3 MXN | 151.7 % | 2010 - 2010 |
| JERINGAS | 3 | 10,766.4 MXN | 4,088 MXN | 61.2 % | 2010 - 2010 |
| VENDAS | 2 | 2,563.6 MXN | 1,564.4 MXN | 156.6 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: SAGR550108DN5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación