25 Compras como proveedor por un total de 39,975.5 entre los años 2010 y 2012.
Sobrecosto en MXN
2,172.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
6.28 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TONER | 6 | 4,817.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARPETA PANORAMICA | 2 | 1,169.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| LIBRO DE PSICOTROPICOS | 2 | 1,665 MXN | 59.9 MXN | 3.88 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2 | 1,201 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2 | 16,516.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO NEGRO | 1 | 552.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 1 | 1,039 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 1 | 2,779.4 MXN | 1,154.6 MXN | 71.1 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 852.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 3,323.3 MXN | 958.1 MXN | 40.5 % | 2010 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: SAMR470904TR4
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación