392 Compras como proveedor por un total de 3.4 millones (3,356,501.403 ) entre los años 2012 y 2016.
Sobrecosto en MXN
366,145.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
787.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| GASAS | 13 | 257,520 MXN | 204,374 MXN | 384.6 % | 2014 - 2014 |
| TUBOS | 4 | 1,628.6 MXN | 1,204.3 MXN | 283.8 % | 2015 - 2015 |
| TUBOS | 3 | 1,357.2 MXN | 1,091 MXN | 409.8 % | 2015 - 2015 |
| GASAS | 3 | 22,765 MXN | 18,073.7 MXN | 384.5 % | 2014 - 2015 |
| ACCESORIOS PARA MARCAPASOS | 3 | 6,657.2 MXN | 5,194.6 MXN | 359.3 % | 2015 - 2015 |
| ACCESORIOS PARA MARCAPASOS | 3 | 12,934 MXN | 8,395.1 MXN | 187.5 % | 2015 - 2015 |
| SONDAS | 2 | 10,203.4 MXN | 9,612.3 MXN | 1,626.4 % | 2015 - 2015 |
| TUBOS | 2 | 361.9 MXN | 262.3 MXN | 263.3 % | 2015 - 2015 |
| SONDAS | 2 | 626.4 MXN | 554.9 MXN | 775.9 % | 2015 - 2015 |
| GUATAS | 2 | 2,743.4 MXN | 2,404.3 MXN | 811.2 % | 2015 - 2015 |
País
Identificadores
RFC: ROCM901201KB8
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación