47 Compras como proveedor por un total de 9.8 millones (9,818,871.981 ) entre los años 2009 y 2015.
Sobrecosto en MXN
39,890.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
89.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CABLE AZUL ELECTRO SWITCH | 1 | 39,111.9 MXN | 19,779.5 MXN | 102.3 % | 2010 - 2010 |
| VASOS | 1 | 8,914.1 MXN | 2,121.5 MXN | 31.2 % | 2009 - 2009 |
| BISTURÍ | 1 | 376.7 MXN | 112.9 MXN | 42.8 % | 2009 - 2009 |
| PINZAS | 1 | 2,282.1 MXN | 1,296.6 MXN | 131.6 % | 2009 - 2009 |
| PINZAS | 1 | 2,245.5 MXN | 1,328.4 MXN | 144.9 % | 2009 - 2009 |
| PINZAS | 1 | 1,303.9 MXN | 893.6 MXN | 217.8 % | 2009 - 2009 |
| PINZAS | 1 | 2,282.1 MXN | 1,474.2 MXN | 182.5 % | 2009 - 2009 |
| PINZAS | 1 | 4,588.5 MXN | 3,086.7 MXN | 205.5 % | 2009 - 2009 |
| PINZAS | 1 | 2,607.7 MXN | 795.1 MXN | 43.9 % | 2009 - 2009 |
| PINZAS | 1 | 2,245.5 MXN | 1,303.6 MXN | 138.4 % | 2009 - 2009 |
4 Contratos como proveedor por un total de 799,816 entre los años 2007 y 2010.
País
Identificadores
RFC: ROAL710614J67
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación