Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

RODRIGUEZ MORON GLORIA G

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

119 Compras como proveedor por un total de 78,365.6 entre los años 2009 y 2010.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras

Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

43,201.5 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

123.8 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
TUBOS 12 1,007.2 MXN 158.7 MXN 15.5 % 2009 - 2010
TUBOS 10 4,510.5 MXN 2,589.8 MXN 147.7 % 2009 - 2010
TUBOS 10 1,005.6 MXN 367.3 MXN 48.9 % 2009 - 2010
SUTURAS 10 28,417.1 MXN 20,240.1 MXN 272.2 % 2009 - 2010
TUBOS 9 4,129.7 MXN 2,429.1 MXN 155.4 % 2009 - 2010
EQUIPOS 8 3,670.8 MXN 2,359.1 MXN 179.9 % 2009 - 2009
SUTURAS 8 3,269.7 MXN 1,586.9 MXN 108.8 % 2009 - 2010
TUBOS 6 424.6 MXN 240.7 MXN 130.9 % 2010 - 2010
TUBOS 6 424 MXN 260.6 MXN 160.4 % 2009 - 2010
TUBOS 5 707.6 MXN 413.9 MXN 140.9 % 2010 - 2010

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: ROMG661007KU6

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad