8 Compras como proveedor por un total de 207,776.2 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
155,905.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
311.4 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUEBAS RÁPIDAS | 4 | 19,320 MXN | 15,581 MXN | 416.7 % | 2009 - 2009 |
| HISOPOS | 1 | 1,523.8 MXN | 1,151.3 MXN | 309.2 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 1 | 2,487.4 MXN | 559.6 MXN | 29 % | 2009 - 2009 |
| REACTIVOS QUÍMICOS | 1 | 166,045 MXN | 137,372.3 MXN | 479.1 % | 2009 - 2009 |
| TUBOS | 1 | 18,400 MXN | 1,241.7 MXN | 7.24 % | 2009 - 2009 |
1 Contratos como proveedor por un total de 146,550 entre los años 2009 y 2009.
País
Identificadores
RFC: PEAT560718IW2
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación