104 Compras como proveedor por un total de 568,757.2 entre los años 2009 y 2013.
Sobrecosto en MXN
116,340.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
326 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 6 | 28,894 MXN | 23,178.4 MXN | 401.1 % | 2009 - 2012 |
| JABONES | 2 | 1,702 MXN | 1,435.2 MXN | 538 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 2 | 3,632.6 MXN | 2,783.8 MXN | 1,307.3 % | 2009 - 2009 |
| CATÉTERES | 2 | 10,225.7 MXN | 7,720.1 MXN | 289.2 % | 2009 - 2012 |
| TUBOS | 2 | 1,293.8 MXN | 882.5 MXN | 213.2 % | 2009 - 2010 |
| TUBOS | 2 | 1,105.2 MXN | 730 MXN | 200.3 % | 2009 - 2010 |
| EQUIPOS | 2 | 3,113.5 MXN | 2,675.1 MXN | 629.9 % | 2009 - 2010 |
| SUTURAS | 2 | 1,298.5 MXN | 856 MXN | 195.6 % | 2009 - 2010 |
| SUTURAS | 2 | 1,834.3 MXN | 1,198.8 MXN | 185.9 % | 2009 - 2010 |
País
Identificadores
RFC: MESP810419SA2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación