25 Compras como proveedor por un total de 994,255 entre los años 2014 y 2015.
Sobrecosto en MXN
115,933.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
27.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEZOLID | 6 | 229,140 MXN | 77,307.1 MXN | 51.9 % | 2014 - 2014 |
| TRINITRATO DE GLICERILO | 3 | 287,493 MXN | 31,328 MXN | 13.6 % | 2015 - 2015 |
| LINEZOLID | 3 | 334,380 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| L-ASPARAGINASA | 2 | 25,404 MXN | 2,037.8 MXN | 8.72 % | 2015 - 2015 |
| MEPIVACAINA | 1 | 208 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2014 |
| NOREPINEFRINA | 1 | 28,784 MXN | 2,710.1 MXN | 10.4 % | 2014 - 2014 |
| ETAMBUTOL | 1 | 3,600 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| RIFAMPICINA | 1 | 25,560 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
| POLIDOCANOL | 1 | 3,050 MXN | 58.7 MXN | 1.96 % | 2015 - 2015 |
| CITALOPRAM | 1 | 1,584 MXN | 991.7 MXN | 167.4 % | 2014 - 2014 |
País
Identificadores
RFC: MEHC670717S36
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación