6 Compras como proveedor por un total de 48,551.8 entre los años 2011 y 2011.
Sobrecosto en MXN
22,778.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
75.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| LENTES DE SEGURIDAD | 1 | 22,040 MXN | 13,285.5 MXN | 151.8 % | 2011 - 2011 |
| JABONERA RELLENABLE EMPOTRABLE | 1 | 11,484 MXN | 5,654.1 MXN | 97 % | 2011 - 2011 |
| ARCHIVERO | 1 | 3,514.8 MXN | 688.5 MXN | 24.4 % | 2011 - 2011 |
| GABINETE UNIVERSAL | 1 | 7,041.2 MXN | 2,363.9 MXN | 50.5 % | 2011 - 2011 |
| BOTIQUIN METALICO | 1 | 1,392 MXN | 786.5 MXN | 129.9 % | 2011 - 2011 |
| VENTILADOR DE TECHO | 1 | 3,079.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
5 Contratos como proveedor por un total de 672,606.9 entre los años 2017 y 2021.
País
Identificadores
RFC: HUGA790206BS2
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación