10 Compras como proveedor por un total de 18,514.9 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
5,211.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
71 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO CON TONER | 1 | 10,044 MXN | 3,037.7 MXN | 43.4 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 1,360 MXN | 759.5 MXN | 126.5 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 1,632 MXN | 977.1 MXN | 149.2 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 1,428 MXN | 213.1 MXN | 17.5 % | 2009 - 2009 |
| CARTUCHO DE TONER | 1 | 1,427 MXN | 224.4 MXN | 18.7 % | 2009 - 2009 |
11 Contratos como proveedor por un total de 750,123.9 entre los años 2012 y 2021.
País
Identificadores
RFC: ROGL710815TI0
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación