39 Compras como proveedor por un total de 189,547.3 entre los años 2010 y 2012.
Sobrecosto en MXN
113,970.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
312 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 3 | 25,056 MXN | 20,267.6 MXN | 441.7 % | 2010 - 2010 |
| LÍPIDOS INTRAVENOSOS | 2 | 11,800 MXN | 2,070.6 MXN | 21.3 % | 2010 - 2010 |
| NAFAZOLINA | 2 | 4,788 MXN | 3,614.8 MXN | 309.1 % | 2012 - 2012 |
| RALOXIFENO | 2 | 10,608 MXN | 6,717.7 MXN | 172.7 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 2 | 11,733.4 MXN | 10,315.7 MXN | 732.2 % | 2010 - 2010 |
| SONDAS | 2 | 5,568 MXN | 2,222.2 MXN | 67.3 % | 2010 - 2010 |
| SUTURAS | 2 | 11,505.4 MXN | 8,745.9 MXN | 319.2 % | 2010 - 2010 |
| TELAS ADHESIVAS | 2 | 22,689.6 MXN | 17,048.8 MXN | 314.4 % | 2010 - 2010 |
| RANITIDINA | 1 | 536 MXN | 448.9 MXN | 515.3 % | 2011 - 2011 |
| ITRACONAZOL | 1 | 5,985 MXN | 3,959.1 MXN | 195.4 % | 2012 - 2012 |
País
Identificadores
RFC: VICL710204H76
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación