19 Compras como proveedor por un total de 32,480 entre los años 2010 y 2010.
Sobrecosto en MXN
8,558 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
67.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CATÉTERES | 5 | 6,496 MXN | 1,172.8 MXN | 22 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 4 | 6,032 MXN | 1,260.6 MXN | 26.4 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 4 | 6,960 MXN | 2,439.4 MXN | 54 % | 2010 - 2010 |
| INTRODUCTORES | 3 | 2,784 MXN | 1,982.8 MXN | 247.5 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 4,640 MXN | 1,065.9 MXN | 29.8 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 4,640 MXN | 636.5 MXN | 15.9 % | 2010 - 2010 |
1 Contratos como proveedor por un total de 150,000 entre los años 2005 y 2005.
País
Identificadores
RFC: JIMC700916CX3
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación