5 Compras como proveedor por un total de 7,477 entre los años 2018 y 2018.
Sobrecosto en MXN
999.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
26.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTOADHERIBLE | 1 | 946.4 MXN | 181.6 MXN | 23.7 % | 2018 - 2018 |
| TARJETA DE CARTULINA | 1 | 3,517.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2018 - 2018 |
| CUENTA FACIL | 1 | 370 MXN | 21 MXN | 6.01 % | 2018 - 2018 |
| CLIP POPULAR | 1 | 2,512.6 MXN | 746.6 MXN | 42.3 % | 2018 - 2018 |
| DEDAL DE HULE | 1 | 130.7 MXN | 50 MXN | 62 % | 2018 - 2018 |
7 Contratos como proveedor por un total de 1.7 millones (1,733,793.433 ) entre los años 2018 y 2022.
País
Identificadores
RFC: VADJ760608KA5
Fecha de actualización en QQW
11 de septiembre de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación