114 Compras como proveedor por un total de 1.1 millones (1,067,722.238 ) entre los años 2011 y 2015.
Sobrecosto en MXN
244,909.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
66.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | 2 | 14,268 MXN | 8,982.1 MXN | 169.9 % | 2015 - 2015 |
| EQUIPOS | 2 | 9,512 MXN | 4,268.8 MXN | 81.4 % | 2015 - 2015 |
| ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE | 2 | 8,661 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
| ALVEOLOTOMO | 2 | 13,676.4 MXN | 3,005.1 MXN | 28.2 % | 2012 - 2012 |
| APLICADOR | 2 | 8,435.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| CURETA | 2 | 23,803.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| ELEVADOR | 2 | 19,627.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| ELEVADOR | 2 | 14,662.4 MXN | 7,852 MXN | 115.3 % | 2012 - 2012 |
| ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR | 2 | 16,861.8 MXN | 6,085.9 MXN | 56.5 % | 2012 - 2012 |
| ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR | 2 | 17,075.2 MXN | 5,655.9 MXN | 49.5 % | 2012 - 2012 |
País
Identificadores
RFC: GOCL750920AF1
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación