9 Compras como proveedor por un total de 170,895.4 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
66,791.6 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
73.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FOLDER DE CARTULINA MANILA | 1 | 24,098.4 MXN | 10,245.3 MXN | 74 % | 2009 - 2009 |
| FOLDER TAMAÑO A4 | 1 | 1,455.2 MXN | 720.4 MXN | 98 % | 2009 - 2009 |
| LIBRETA | 1 | 3,150.1 MXN | 1,270.4 MXN | 67.6 % | 2009 - 2009 |
| LIBRETA RAYADA | 1 | 3,556.3 MXN | 1,078.1 MXN | 43.5 % | 2009 - 2009 |
| PAPEL BOND | 1 | 47,196 MXN | 26,322.9 MXN | 126.1 % | 2009 - 2009 |
| SOBRE DE PAPEL | 1 | 2,735.7 MXN | 681.1 MXN | 33.1 % | 2009 - 2009 |
| DISPENSADOR | 1 | 41,400 MXN | 18,010.7 MXN | 77 % | 2009 - 2009 |
| PAÑUELO DESECHABLE | 1 | 5,351.6 MXN | 2,976.7 MXN | 125.3 % | 2009 - 2009 |
| VENTILADOR DE PEDESTAL | 1 | 41,952 MXN | 5,486 MXN | 15 % | 2009 - 2009 |
16 Contratos como proveedor por un total de 10,331 entre los años 1999 y 2008.
País
Nombres alternativos
Identificadores
RFC: FOFC561114NP6
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación