Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

CORTES VELASCO MARIA VERONICA EDNA

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

18 Compras como proveedor por un total de 159,048 entre los años 2009 y 2011.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras

Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

89,275.5 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

162.3 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
DACARBAZINA 5 29,460 MXN 17,941.7 MXN 156.8 % 2011 - 2011
BUSULFÁN 1 940 MXN 199.9 MXN 27 % 2010 - 2010
MELFALÁN 1 1,120 MXN 332.9 MXN 42.3 % 2010 - 2010
MERCAPTOPURINA 1 8,680 MXN 2,208.4 MXN 34.1 % 2010 - 2010
EPIRUBICINA 1 2,990 MXN 1,349.9 MXN 82.3 % 2011 - 2011
EPIRUBICINA 1 21,600 MXN 13,801 MXN 177 % 2011 - 2011
AMFOTERICINA B O ANFOTERICINA B 1 28,050 MXN 25,392.7 MXN 955.6 % 2011 - 2011
FLUOROURACILO 1 4,750 MXN 1,387.6 MXN 41.3 % 2009 - 2009
SULFADIAZINA DE PLATA 1 590 MXN 458.3 MXN 348.1 % 2011 - 2011
DACTINOMICINA 1 1,734 MXN 0 MXN 0 % 2010 - 2010

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: COVV63011364A

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad