10 Compras como proveedor por un total de 73,068.9 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
23,502.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
49.8 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLSAS | 1 | 1,184 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| ENGRAPADORA | 1 | 4,730 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| ENGRAPADORA | 1 | 4,637.2 MXN | 1,199.2 MXN | 34.9 % | 2009 - 2009 |
| ENGRAPADORA | 1 | 3,575 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| ENGRAPADORA | 1 | 4,950 MXN | 1,136 MXN | 29.8 % | 2009 - 2009 |
| ENGRAPADORA | 1 | 19,470 MXN | 13,658.2 MXN | 235 % | 2009 - 2009 |
| ENGRAPADORA | 1 | 17,785.7 MXN | 6,530.8 MXN | 58 % | 2009 - 2009 |
| PRÓTESIS DE OÍDO | 1 | 2,058 MXN | 977.9 MXN | 90.5 % | 2009 - 2009 |
| PRÓTESIS DE OÍDO | 1 | 8,393.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
1 Contratos como proveedor por un total de 20,668.8 entre los años 2009 y 2009.
País
Identificadores
RFC: CARC720716UWA
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación