53 Compras como proveedor por un total de 348,634.7 entre los años 2013 y 2016.
Sobrecosto en MXN
154,443.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
113 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CUCHILLAS | 7 | 117,276 MXN | 65,580.2 MXN | 131 % | 2013 - 2014 |
| REACTIVOS QUÍMICOS | 6 | 6,237.3 MXN | 1,858.5 MXN | 44.5 % | 2013 - 2014 |
| REACTIVOS QUÍMICOS | 6 | 6,237.3 MXN | 3,132.1 MXN | 104.5 % | 2013 - 2014 |
| AGUJAS | 5 | 91,757.2 MXN | 51,080.1 MXN | 114.2 % | 2015 - 2016 |
| CUBREBOCAS | 3 | 4,611 MXN | 725.8 MXN | 18.7 % | 2016 - 2016 |
| MOLDES | 2 | 5,962.4 MXN | 2,987.8 MXN | 100.4 % | 2013 - 2013 |
| CUBREOBJETOS | 2 | 6,193 MXN | 3,671.4 MXN | 152.9 % | 2013 - 2014 |
| MEDIOS DE CULTIVO AGAR | 2 | 3,978.8 MXN | 2,825.5 MXN | 252 % | 2013 - 2013 |
| REACTIVOS QUÍMICOS | 2 | 6,214.1 MXN | 1,804.5 MXN | 40.9 % | 2013 - 2013 |
| TUBOS | 2 | 6,681.6 MXN | 3,720.3 MXN | 142.1 % | 2014 - 2015 |
País
Identificadores
RFC: CAPL8712301I6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación