9 Compras como proveedor por un total de 180,626.5 entre los años 2010 y 2010.
Sobrecosto en MXN
8,897.3 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
5.72 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2 | 67,468.5 MXN | 768.3 MXN | 1.15 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2 | 38,454 MXN | 3,543.9 MXN | 10.2 % | 2010 - 2010 |
| COMPRA EMERGENTE | 2 | 23,200 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 18,096 MXN | 1,565.4 MXN | 9.47 % | 2010 - 2010 |
| CARTUCHO TONER COLOR NEGRO | 1 | 33,408 MXN | 3,019.7 MXN | 9.94 % | 2010 - 2010 |
5 Contratos como proveedor por un total de 417,793.4 entre los años 2010 y 2012.
País
Identificadores
RFC: BEGJ650308UV1
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación