7 Compras como proveedor por un total de 138,695.1 entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
61,894.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
133 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| INJERTOS | 2 | 32,412 MXN | 15,384.2 MXN | 90.9 % | 2010 - 2010 |
| CATÉTERES | 1 | 3,885 MXN | 532.1 MXN | 15.9 % | 2010 - 2010 |
| TRANSDUCTOR | 1 | 8,558.1 MXN | 3,906.8 MXN | 84 % | 2010 - 2010 |
| INJERTOS | 1 | 31,080 MXN | 16,732.4 MXN | 116.6 % | 2010 - 2010 |
| MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 1 | 31,680 MXN | 25,339 MXN | 399.6 % | 2009 - 2009 |
1 Contratos como proveedor por un total de 28,000 entre los años 2010 y 2010.
País
Identificadores
RFC: JICA680508QQ2
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación