6 Compras como proveedor por un total de 12,839.3 entre los años 2014 y 2014.
Sobrecosto en MXN
3,258.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
34.1 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| FRESA | 1 | 1,769.6 MXN | 455.8 MXN | 34.7 % | 2014 - 2014 |
| FRESA | 1 | 2,064.5 MXN | 531.8 MXN | 34.7 % | 2014 - 2014 |
| FRESA | 1 | 2,516.7 MXN | 609.2 MXN | 31.9 % | 2014 - 2014 |
| FRESA | 1 | 2,359.4 MXN | 604.5 MXN | 34.4 % | 2014 - 2014 |
| FRESA | 1 | 2,064.5 MXN | 502.2 MXN | 32.1 % | 2014 - 2014 |
| FRESA | 1 | 2,064.5 MXN | 555 MXN | 36.8 % | 2014 - 2014 |
País
Identificadores
RFC: OORA880919NQA
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación