Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

AGUILAR RIOS LUZ MARIA

Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

26 Compras como proveedor por un total de 78,283.6 entre los años 2011 y 2013.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras


Mayores Compras



Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

15,604.3 pesos mexicanos

Sobrecosto en %

117 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
LOSARTÁN 4 6,270.4 MXN 4,425.8 MXN 240.6 % 2013 - 2013
OXCARBAZEPINA 3 3,360 MXN 188.9 MXN 5.96 % 2012 - 2012
COLCHICINA 2 563.7 MXN 327 MXN 155 % 2012 - 2012
PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL 2 3,870 MXN 3,066.5 MXN 381.6 % 2013 - 2013
NIFEDIPINO 1 2,578.5 MXN 1,496.9 MXN 138.4 % 2012 - 2012
LIDOCAÍNA -HIDROCORTISONA 1 24,335.1 MXN 3,795.3 MXN 18.5 % 2011 - 2011
ESTRÓGENOS CONJUGADOS 1 127.7 MXN 0 MXN 0 % 2012 - 2012
AMLODIPINO 1 178.7 MXN 0 MXN 0 % 2013 - 2013
DEXTROMETORFANO 1 5,236.2 MXN 2,015 MXN 62.6 % 2012 - 2012
AMIODARONA 1 30.5 MXN 4.32 MXN 16.5 % 2012 - 2012

Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Identificadores

RFC: AURL370311VD2

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad