93 Compras como proveedor por un total de 429,230.1 entre los años 2009 y 2017.
Sobrecosto en MXN
22,707.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
10.3 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLO FECHADOR | 15 | 203,709.9 MXN | 238.6 MXN | 4.05 % | 2010 - 2017 |
| SELLO DE GOMA | 8 | 49,274.5 MXN | 6,622.3 MXN | 29.6 % | 2012 - 2017 |
| SELLO DE GOMA | 7 | 19,325.6 MXN | 2,377.8 MXN | 14.4 % | 2012 - 2017 |
| SELLO DE GOMA | 7 | 10,416.8 MXN | 183.6 MXN | 5.63 % | 2014 - 2017 |
| SELLO FECHADOR | 6 | 6,130.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2017 |
| SELLO DE GOMA | 4 | 4,350 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2015 |
| SELLOS DE GOMA | 3 | 111,358.4 MXN | 12,683.2 MXN | 7.99 % | 2009 - 2010 |
| SELLO DE GOMA | 3 | 164.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2017 |
49 Contratos como proveedor por un total de 187,151.9 entre los años 2007 y 2019.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: TGP9210262I6
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación