5 Compras como proveedor por un total de 767,071.3 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
348,093.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
103.5 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIOS DE CONTRASTE | 1 | 15,540.5 MXN | 9,327.6 MXN | 150.1 % | 2009 - 2009 |
| MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 1 | 242,678.8 MXN | 166,843.8 MXN | 220 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 1 | 349,508 MXN | 121,965.4 MXN | 53.6 % | 2009 - 2009 |
| PELICULAS | 1 | 80,856.5 MXN | 30,677.9 MXN | 61.1 % | 2009 - 2009 |
| PELÍCULAS | 1 | 78,487.5 MXN | 19,278.6 MXN | 32.6 % | 2009 - 2009 |
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SMI081014BX8
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación