23 Compras como proveedor por un total de 509,586.2 entre los años 2009 y 2009.
Sobrecosto en MXN
43,659.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
17.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE AHULADA | 1 | 64,413.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 590 MXN | 245.4 MXN | 71.2 % | 2009 - 2009 |
| BOMBA DE HULE | 1 | 890.3 MXN | 74.8 MXN | 9.17 % | 2009 - 2009 |
| BOMBA DE HULE | 1 | 3,188.8 MXN | 351.2 MXN | 12.4 % | 2009 - 2009 |
| CEPILLO PULIDOR | 1 | 12,997.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CEPILLO PULIDOR | 1 | 35,106.1 MXN | 7,703.5 MXN | 28.1 % | 2009 - 2009 |
| CEPILLO LAVADOR | 1 | 5,533.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
| CEPILLO BLANDO | 1 | 8,383.8 MXN | 4,904.7 MXN | 141 % | 2009 - 2009 |
| CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS | 1 | 14,013.7 MXN | 1,496.6 MXN | 12 % | 2009 - 2009 |
| CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS | 1 | 7,210.5 MXN | 399 MXN | 5.86 % | 2009 - 2009 |
16 Contratos como proveedor por un total de 308.6 millones (308,615,200.707 ) entre los años 2002 y 2011.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PQS0002115SO
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación