17 Compras como proveedor por un total de 1 millones (1,015,686.484 ) entre los años 2010 y 2017.
Sobrecosto en MXN
115,141 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
18.7 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PINTARRON BLANCO | 2 | 6,564.4 MXN | 830.6 MXN | 21.3 % | 2012 - 2017 |
| ANAQUEL TIPO ESQUELETO | 1 | 41,725.2 MXN | 4,460.9 MXN | 12 % | 2017 - 2017 |
| SILLA APILABLE | 1 | 126,115.2 MXN | 55,125.7 MXN | 77.7 % | 2016 - 2016 |
| SILLA APILABLE | 1 | 23,014.4 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| CASILLERO DOBLE | 1 | 13,599.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
| PANTALLA DE PROYECCION EN PARED | 1 | 1,510.3 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2012 |
| ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA | 1 | 21,738.9 MXN | 3,728.5 MXN | 20.7 % | 2012 - 2012 |
| VENTILADOR DE PEDESTAL | 1 | 378,225 MXN | 50,995.3 MXN | 15.6 % | 2012 - 2012 |
231 Contratos como proveedor por un total de 80.7 millones (80,742,396.795 ) entre los años 2002 y 2020.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RUPC: 13040
RFC: PCT8910262E8
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) , Compras IMSS
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación