153 Compras como proveedor por un total de 2.4 millones (2,424,542.456 ) entre los años 2012 y 2018.
Sobrecosto en MXN
126,543.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
5.41 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PULL BOY | 9 | 180,834.3 MXN | 973.5 MXN | 0.936 % | 2012 - 2018 |
| BALON DE BASQUETBOL | 8 | 56,093 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2017 |
| BALON DE FUTBOL SOCCER INFANTIL | 8 | 87,156.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2018 |
| BALON DE BASQUETBOL | 6 | 236,940.4 MXN | 3,079.9 MXN | 3.85 % | 2012 - 2017 |
| BALON DE VOLEIBOL | 6 | 244,379.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2014 |
| BALON DE FUTBOL SOCCER CONCAMARA DE HULE RECUBIERTACON PLASTICO VINIL (TIPO NO | 6 | 49,289.6 MXN | 318.6 MXN | 1.13 % | 2012 - 2018 |
| AROS DE PLASTICO MACIZO | 5 | 9,169.8 MXN | 295 MXN | 3.3 % | 2012 - 2014 |
| LIGA DE HULE CRUDO | 5 | 27,055.8 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2014 |
| PELOTA DE VINIL | 5 | 32,236.4 MXN | 3,167.9 MXN | 12.8 % | 2012 - 2017 |
| BALON DE FUTBOL DE SALON | 4 | 12,899.2 MXN | 58.3 MXN | 1.14 % | 2012 - 2014 |
País
Identificadores
RFC: PET9605075N1
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación