18 Compras como proveedor por un total de 1 millones (1,029,049.833 ) entre los años 2009 y 2010.
Sobrecosto en MXN
272,061 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
54.9 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPAFENONA | 2 | 10,625 MXN | 1,945.4 MXN | 22.4 % | 2009 - 2009 |
| BENCILPENICILINA PROCAÍNICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA | 2 | 193,017 MXN | 37,063.8 MXN | 23.8 % | 2009 - 2009 |
| LEVOTIROXINA | 1 | 11,589 MXN | 2,806.6 MXN | 32 % | 2009 - 2009 |
| NITROFURANTOÍNA | 1 | 8,548.1 MXN | 1,652.7 MXN | 24 % | 2009 - 2009 |
| DICLOXACILINA | 1 | 7,482.3 MXN | 2,869.2 MXN | 62.2 % | 2009 - 2009 |
| CLORFENAMINA COMPUESTA | 1 | 18,593.3 MXN | 11,071 MXN | 147.2 % | 2009 - 2009 |
| CARBAMAZEPINA | 1 | 6,459.6 MXN | 2,476.5 MXN | 62.2 % | 2009 - 2009 |
| SULFACETAMIDA | 1 | 2,118.2 MXN | 1,053.4 MXN | 98.9 % | 2009 - 2009 |
| INDOMETACINA | 1 | 1,682.6 MXN | 773 MXN | 85 % | 2009 - 2009 |
| METILPREDNISOLONA | 1 | 5,102.4 MXN | 969.9 MXN | 23.5 % | 2009 - 2009 |
29 Contratos como proveedor por un total de 3 millones (2,965,887.948 ) entre los años 2008 y 2010.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PFA080201IU0
Fecha de actualización en QQW
9 de mayo de 2021
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación