16 Compras como proveedor por un total de 68.5 millones (68,469,917.938 ) entre los años 2016 y 2018.
Sobrecosto en MXN
11.3 millones pesos mexicanos (11,270,880.918 MXN)
Sobrecosto en %
25.6 %
| Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TONER | 6 | 17.7 millones MXN | 2.4 millones MXN | 16 % | 2016 - 2018 |
| CARTUCHO DE TONER | 3 | 33.6 millones MXN | 4.8 millones MXN | 16.6 % | 2016 - 2018 |
| TAMBOR DE IMAGEN | 3 | 10.1 millones MXN | 1.3 millones MXN | 14.7 % | 2016 - 2018 |
| CARTUCHO DE TONER | 2 | 6.2 millones MXN | 2.6 millones MXN | 72.9 % | 2016 - 2016 |
| DISCO DVDR | 1 | 186,992 MXN | 58,147.6 MXN | 45.1 % | 2018 - 2018 |
| DISCO COMPACTO | 1 | 768,216.9 MXN | 170,609.3 MXN | 28.5 % | 2018 - 2018 |
14 Contratos como proveedor por un total de 169.5 millones (169,465,400 ) entre los años 2016 y 2022.
País
Nombres alternativos
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: MPT110802PX1
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación